В обновленном рейтинге WTA украинка Алена Бондаренко поднялась на семь
позиций и теперь занимает 39-е место.
1 (1) Динара Сафина (Россия)
9801
2 (2) Серена Уильямс (США) 7838
3 (3) Винус Уильямс (США) 7237
4 (5) Елена Дементьева (Россия) 6931
5 (4) Елена Янкович (Сербия) 6720
6 (6) Вера Звонарева (Россия) 5640
7 (7) Светлана Кузнецова (Россия) 5091
8 (8) Ана Иванович (Сербия) 4892
9 (9) Виктория Азаренко (Белоруссия) 4526
10 (11) Каролин Возняцки (Дания) 4370
39 (46) Алена Бондаренко (Украина) 1470
65 (59) Катерина Бондаренко (Украина) 926
90 (89) Мария Корытцева (Украина) 694
115 (116) Виктория Кутузова (Украина) 566
166 (168) Тетяна Перебийнис (Украина) 376
174 (175) Юлиана Федак (Украина) 345
186 (178) Ольга Савчук (Украина) 316
189 (205) Юлия Вакуленко (Украина) 300
199 (198) Оксана Любцова (Украина) 286
Источник